Klubturnier 2011
Gruppe B1 - Runde 2 - 20.09.2011
Ort Hamburg Startdatum 06.09.2011
Stadt Barmbek Enddatum 22.11.2011
Country Germany Paarungssystem Rundenturnier
Organisation Barmbeker Schachklub Schiedsrichter N. Becker

Runde 2
Pl. Name Pkte Sp. 1 1/2 0 Rtg TLZ 1 2
1 David Korte 2,0 2 2 0 0 1710 1710 1 1
2 Manfred Brauch 2,0 2 2 0 0 1667 1723 1 1
3 Lars Jantzen 1,5 2 1 1 0 1395 1395 1 =
4 Achim Böker 1,5 2 1 1 0 1575 1575 1 =
5 Dietrich Treptow 1,0 2 1 0 1 1360 1360 0 1
6 Gerd Kratochwill 0,0 2 0 0 2 1367 1312 0 0
7 Marina Stemmann 0,0 2 0 0 2 1045 1045 0 0
8 Cem Köylüce 0,0 2 0 0 2 1161 1161 0 0

Nr. Weiß Schwarz Ergebnis
1 Achim Böker Lars Jantzen ½−½
2 David Korte Marina Stemmann 1−0
3 Cem Köylüce Dietrich Treptow 0−1
4 Gerd Kratochwill Manfred Brauch 0−1
Erzeugt mit Sevilla (C) JBF Software